
Avec une méthode d’élaboration innovante, “Saint-Péray est à vous” offre une nouvelle équipe municipale de 31 colistières et colistiers et s’apprête à doter Saint-Péray de la première femme Maire de son histoire.
“Saint-Péray est à vous” officialise ainsi sa liste pour les élections municipales et communautaires avec 16 femmes et 15 hommes ayant vocation à marquer l’histoire de la commune en lui offrant sa toute première femme Maire: Flore Rebischung.
La liste se distingue par sa diversité, intégrant une diététicienne, un formateur en construction avec matériaux biosourcés, deux consultants pour la transition écologique des collectivités, des retraités, une ingénieure agronome, une professeure, une assistance maternelle, des cadres dirigeants de la fonction publique, des employés de la restauration…
La liste incarne aussi un renouvellement de générations, avec un binôme tête de liste de 38 et 42 ans (Flore Rebischung et Benoît Verzat), deux jeunes actifs vingtenaires: Kenocha Dezier et Enzo Aunave et des septuagénaires expérimentés (Anne Cambon, Patrick Delattre).
Enfin, cette liste se distingue par sa méthode innovante d’élaboration:
- Les candidats Isabelle Maillot et Antoine Descamps ont été recrutés par tirage au sort, après une campagne de porte à porte réalisée en septembre octobre sur des adresses aléatoires, pour favoriser l’ouverture et la diversité de la liste
- Les 2 têtes de listes Flore Rebischung et Benoît Verzat ont été sélectionnées suite à une élection sans candidats tenue le 8 décembre, avec choix à l’unanimité des 35 adhérentes et adhérents présents
- L’ordonnancement des candidat.e.s a été validé collectivement le jeudi 22 janvier 2026 suite à une décision à zéro objection (DAZO)
- Chaque personne sélectionnée a été auditionnée individuellement par deux membres du collectif Saint-Péray est à vous, afin d’être “ordonnancée” à une position la plus cohérente possible avec sa volonté personnelle d’engagement.
Venez rencontrer nos candidats lors de la réunion publique du 28 février à 16h
RDV salle B du sous-sol Médiathèque saint Péray 47 Rue de la République, Saint-Péray, France
Notre liste de candidats et candidates :
| Prénom | Nom | Age | Profession |
| Flore | Rebischung | 38 | Diététicienne – Ingénieure des mines |
| Benoît | Verzat | 42 | Consultant et formateur transition écologique et sociale |
| Aline | Tixerand | 41 | Ingénieure agronome |
| Julien | Bonnet | 40 | Consultant pour les collectivités locales |
| Carole | Masset | 49 | Responsable des ressources humaines, référente RSE |
| Antoine | Descamps | 64 | Formateur en eco-construction |
| Muriel | Laval | 52 | Chargée de production et diffusion spectacle vivant |
| Mikael | Gorand | 38 | Expert en comptabilité et fiscalité |
| Isabelle | Maillot | 64 | Retraitée de l’éducation nationale |
| Benjamin | Chalaye | 39 | Responsable clientèle en SCOP |
| Kenocha | Dezier | 22 | Employée polyvalente, création artistique |
| Enzo | Aunave | 22 | Employé de restauration |
| Annie | Maire | 65 | Enseignante |
| Neil | Guion | 43 | Ingénieur de la fonction publique |
| Laure | Langrand-Escure | 57 | Dirigeante transition écologique et sociale secteur public et coach professionnelle |
| Luc | Pendrié | 65 | Retraité technicien informatique |
| Charlotte | Mounier | 53 | Professeure des écoles |
| Michel | Serve | 71 | Artisan retraité |
| Céline | Fabre | 55 | Conseillère d’insertion professionnelle |
| Pascal | Malgouyard | 66 | Retraité, ex-directeur innovation et consultant marketing |
| Ludivine | Guiron | 38 | Assistante maternelle |
| Julien | Syren | 48 | Ingénieur géologue |
| Salomé | Dibi | 41 | Agricultrice |
| Emmanuel | Corrado | 55 | Formateur en dessin en SCOP |
| Laurence | Roy | 57 | Secrétaire en PME artisanat |
| Patrick | Delattre | 75 | Retraité DAF de l’industrie chimique |
| Mireille | Bert | 66 | Retraitée, accueil en ferme pédagogique |
| Julien | Souteyrand | 38 | Sapeur-pompier |
| Anne | Cambon | 76 | Retraitée de l’éducation nationale |
| Hervé | Jaudon | 54 | Archéologue rattaché au ministère de la culture, apiculteur amateur |
| Claire | Buniazet | 63 | Retraitée du secteur bancaire |




Laisser un commentaire